| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
| Arvis Didrihsons | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| Arvis Strods | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| Bruno Holsts | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
| Deniss Ņikitins | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| Didzis Vēkšējs | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| Dmitrijs Novikovs | A | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| Edgars Ancelāns | A | 15 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 66 | |
| Edgars Lejnieks | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | |
| Edmunds Pūce | U | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| Gvido Čerbakovs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
| Igors Šapovals | A | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| Ilvars Garbovskis | U | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | |
| Ivars Šolins | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
| Ivo Cielaks | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| Ivo Kindzulis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |
| Kaspars Smiltāns | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 159 | |
| Mairis Ezerkalns | A | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Maksims Danilovs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| Mareks Silovs | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | |
| Pēteris Putniņš | A | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| Pēteris Seļezņovs | U | 15 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 87 | |
| Raivo Stradiņš | U | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | |
| Renārs Silavs | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | |
| Tomass Holsts | U | 13 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| Uģis Melbārdis | U | 15 | 2 | 12 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Uldis Kaļķis | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
| Vasilijs Trusovs | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gints Rudzītis | V | 5 | 1 | 3 | 1 | 109 | 15 | 94 | 86.24 | 3.00 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igors Žuks | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 62.50 | 6.00 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vladimirs Kišņakovs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||